ワイヤーブレード
呼称径 | 標準ワイヤーブレード仕様 | ||
---|---|---|---|
線径(mm) | 持ち数 | 打数 | |
8 | 0.3 | 8 | 16 |
10 | 0.3 | 7 | 24 |
15 | 0.3 | 8 | 24 |
20 | 0.3 | 8 | 32 |
25 | 0.3 | 10 | 32 |
32 | 0.3 | 8 | 48 |
40 | 0.4 | 7 | 48 |
50 | 0.4 | 8 | 48 |
65 | 0.4 | 10 | 64 |
80 | 0.4 | 12 | 64 |
100 | 0.4 | 14 | 64 |
125 | 0.5 | 11 | 96 |
150 | 0.5 | 14 | 96 |
200 | 0.6 | 12 | 128 |
250 | 0.6 | 18 | 128 |
300 | 0.6 | 18 | 128 |
350 | 0.6 | 18 | 128 |
※ 持ち数=ブレード1条の線数
※ 打数=ブレード1条の総数
リボンブレード
呼称径 | 標準リボンブレード仕様 | ||
---|---|---|---|
厚み(mm) | 巾(mm) | 打数 | |
50 | 0.35 | 15 | 24 |
65 | 0.35 | 15 | 24 |
80 | 0.35 | 15 | 24 |
100 | 0.35 | 20 | 24 |
125 | 0.35 | 20 | 28 |
150 | 0.4 | 25 | 28 |
200 | 0.4 | 25 | 36 |
250 | 0.4 | 25 | 44 |
300 | 0.4 | 25 | 52 |
350 | 0.4 | 25 | 56 |
400 | 0.4 | 30 | 56 |
450 | 0.4 | 30 | 62 |
500 | 0.4 | 30 | 70 |
※ 打数=ブレード1条の総数